vendredi 12 décembre 2008

Classement slalom

Sur le site www.ffck.org aller sur eau vive; puis slalom

Le club de Nîmes classé 105éme club français au printemps est passé à la 56 éme place au 12 décembre.

Voici le classement des slalomeurs du Gard suite aux 5 sélectifs de cette automne:

1 K1H DONNET VIRGILE CANOE KAYAK DES CEVENNES 139 J(1991) N2
2 C1H MAZAR NADJIB CANOE KAYAK CLUB NIMES 227 S(1990) N2
3 C1H DEMATEIS ANTOINE CANOE KAYAK CLUB BESSEGES 242 C(1993) N2
4 K1H MOREAU PIERRE CANOE KAYAK CLUB NIMES 273 S(1980) N3
5 K1D SALGUES CAMILLE CANOE KAYAK CLUB NIMES 277 S(1977) N2
6 K1H MAZAR NADJIB CANOE KAYAK CLUB NIMES 323 S(1990) N3
7 K1H DEMATEIS ANTOINE CANOE KAYAK CLUB BESSEGES 328 C(1993) N3
8 K1H PIT GUILLAUME CANOE KAYAK CLUB NIMES 329 J(1992) N3
9 C1H DONNET VIRGILE CANOE KAYAK DES CEVENNES 331 J(1991) N3
10 K1H VIGNAL PIERRE-ADRIEN CANOE KAYAK CLUB NIMES 376 C(1994) N3
11 C1H MOREAU PIERRE CANOE KAYAK CLUB NIMES 464 S(1980) N3
12 K1H PLISSOT JORYS CANOE KAYAK CLUB NIMES 469 J(1991) N3
13 K1D UGHETTO ANNIE CANOE KAYAK CLUB NIMES 685 S(1990) N3
14 C2H 112 C2H MAZAR NADJIB MOREAU PIERRE CANOE KAYAK CLUB NIMES 756 S(1980) N3
15 K1H GONZALEZ GUILLAUME KAYAK CLUB COMPSOIS 781 C(1994) N3
16 C2H 11 PIT GUILLAUME PLISSOT JORYS CANOE KAYAK CLUB NIMES 909 J(1991) REG
17 C1H VIGNAL PIERRE-ADRIEN CANOE KAYAK CLUB NIMES 1069 C(1994)
2 courses:
18 C2D SALGUES CAMILLE UGHETTO ANNIE CANOE KAYAK CLUB NIMES 1525 0 S(1990) REG
19 C2H VIGNAL PIERRE-ADRIEN GONZALEZ GUILLAUME KAYAK CLUB COMPS 547 0 C(1994) REG
20 K1H DEMATEIS PIERRE CANOE KAYAK CLUB BESSEGES 710 0 S(1988)
1 course:
21 C1D SALGUES CAMILLE CANOE KAYAK CLUB NIMES 1021 0 S(1985) REG
22 K1H WEIL JULIEN CANOE KAYAK CLUB NIMES 1077 0 S(1980) REG
23 K1H LAVIGNE JONATHAN CANOE KAYAK CLUB NIMES 1144 0 S(1990)
24 K1D IBANEZ MANON CANOE KAYAK CLUB NIMES 1597 0 C(1993) REG
25 K1H CANTARIEL LUDOVIC CANOE KAYAK CLUB NIMES 1681 0 V(1970)
26 K1H GONZALEZ ERIC KAYAK CLUB COMPSOIS 1970 0 V(1967) REG
27 K1H GUITTON ROMAIN CANOE KAYAK CLUB BESSEGES 2819 0 C(1993)

Aucun commentaire: